🔋 Резервные СЭС
Резервная (бесперебойная) — когда отключают свет
| Мощность | Что закрывает | Цена под ключ |
|---|---|---|
| 1 кВт | котёл, свет, связь — 2–4 часа | от 90 000 ₽ |
| 3 кВт ★ | базовый быт дома — 3–6 часов | от 200 000 ₽ |
| 5 кВт | весь дом, кроме нагрева — 4–8 часов | от 350 000 ₽ |
| 10 кВт | дом целиком + запас мощности | от 650 000 ₽ |
⚡ Гибридные СЭС
Гибридная — экономия + бесперебойность
| Мощность | Что закрывает | Цена под ключ |
|---|---|---|
| 3 кВт | гибрид-инвертор + 5 кВт·ч литий + 6 панелей | от 350 000 ₽ |
| 5 кВт ★ | Deye/Growatt 5 кВт + 5–10 кВт·ч литий + 10 панелей | от 500 000 ₽ |
| 10 кВт | 3 фазы 10 кВт + 10–15 кВт·ч литий + 18–20 панелей | от 900 000 ₽ |
| 15 кВт | 3 фазы 15 кВт + 15–20 кВт·ч литий | от 1 400 000 ₽ |
🌵 Автономные СЭС
Автономная — полная независимость от сети
| Мощность | Что закрывает | Цена под ключ |
|---|---|---|
| 1 кВт | 1–4 кВт·ч/сутки — свет и связь | от 130 000 ₽ |
| 3 кВт ★ | ~8–12 кВт·ч/сутки — быт небольшого дома | от 400 000 ₽ |
| 5 кВт | ~20–31 кВт·ч/сутки — полноценный дом | от 650 000 ₽ |
| 10 кВт | ~40–60 кВт·ч/сутки — большой дом или хозяйство | от 1 200 000 ₽ |
🏭 Сетевые СЭС
Сетевая (on-grid) — максимум экономии за киловатт
| Мощность | Что закрывает | Цена под ключ |
|---|---|---|
| 3 кВт | ~4 000 кВт·ч/год в Крыму | от 180 000 ₽ |
| 5 кВт ★ | ~6 000–7 000 кВт·ч/год | от 220 000 ₽ |
| 10 кВт | ~13 000–14 000 кВт·ч/год | от 500 000 ₽ |
| 20 кВт | ~26 000–28 000 кВт·ч/год — для бизнеса | от 1 000 000 ₽ |
Услуги
Монтаж и проектирование
| Услуга | Что входит | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж СЭС под ключ | установка, кабели, защита, запуск | от 8 000 ₽/кВт |
| Проектирование и расчёт | бесплатно при заказе комплекта | от 10 000 ₽ |
| Пусконаладка и мониторинг | настройка инвертора и приложения | от 10 000 ₽ |
| Выезд инженера, замер | засчитывается в стоимость проекта | от 3 000 ₽ |
Указанные цены ориентировочные (рынок 2026) и не являются публичной офертой. Точную стоимость определяем после расчёта под ваш объект.
Вопросы и ответы
Частые вопросы о солнечных станциях
Сколько стоит солнечная электростанция под ключ?
Что входит в станцию «под ключ»?
Есть ли оборудование в наличии и сколько ждать?
Как происходит оплата?
В каких городах Крыма вы работаете?
Выгодны ли солнечные панели в Крыму?
Какое оборудование вы ставите?
Даёте ли гарантию?
География работ
Работаем по всему Крыму и Севастополю
Выезжаем на замер и монтаж на весь полуостров — от Севастополя и ЮБК до севера Крыма. Знаем местную специфику: высокую инсоляцию побережья, приморский ветер и соль, перебои в сетях на окраинах и сёла без газа, где дом греют электричеством.
Все города и районы
Основная зона — Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, Евпатория, Феодосия. Также работаем в малых городах и сельской местности.